23 июня 2026 г.
В рамках развития лесного хозяйства Московской области в 2026 году запланировано проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по г.о. Клин
1. По сплошным санитарным рубкам на площади 54,0 га 2. По выборочным санитарным рубкам на площади 4,9 га,
1. По сплошным санитарным рубкам на площади 54,0 га
2. По выборочным санитарным рубкам на площади 4,9 га,
3. По уборке неликвидной древесины на площади 153,822 га (участки вдоль дорог: А-108, Клин-Новопетровск, Высоковск-Троицкое, «Акатьево- Борозда», а также вблизи населенных пунктов: СНТ «Кузнечиково», поселка Зубово, коттеджного поселка «Кореньки», СНТ «Зенит»).
Реестр участков СОМ по г.о Клин на 2026
Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Вид СОМ |
Октябрьское | 62 | 24 | 0,1 | СРС |
Краснохолмское | 61 | 15 | 0,4 | СРС |
Нудольское | 63 | 19,2 | 0,9 | СРС |
Краснохолмское | 7 | 15 | 0,7 | СРС |
Октябрьское | 62 | 32 | 0,2 | СРС |
Октябрьское | 79 | 16 | 0,4 | ВСР |
Высоковское | 12 | 19 | 4,5 | ВСР |
Нудольское | 63 | 13,18 | 10,5 | УНД |
Краснохолмское | 18 | 14 | 2,7 | УНД |
Усагинское | 9 | 16,21 | 4,9 | УНД |
Октябрьское | 50 | 15 | 7 | УНД |
Владыкинское | 49 | 10,14 | 4,6 | УНД |
Высоковское | 15 | 38,4 | 2,7 | УНД |
Высоковское | 16 | 11 | 3,86 | УНД |
Воронинское | 30 | 6,9,13 | 7,16 | УНД |
Октябрьское | 27 | 33 | 4,59 | УНД |
Краснохолмское | 3 | 17,22,24 | 20,6 | УНД |
Нудольское | 56 | 11 | 3,7 | УНД |
|
|
| 30 | СРС |
Краснохолмское | 28 | 3 | 1 | УНД |
СРС — сплошная санитарная рубка, ВСР — выборочная санитарная рубка, УНД — уборка неликвидной древесины